Owners
PERIWINKLE COTTAGES CONDO
Parcel Summary
Situs Address | 524&525 N FLETCHER & OCEAN AV |
---|---|
Use Code | H.: HEADER RECORD |
Tax District | 2: Fernandina |
Acreage | .0000 |
Section | 12 |
Township | 3N |
Range | 29 |
Subdivision | PRWKL CD OR1488-1819 |
Exemptions | None |
Short Legal
PERIWINKLE COTTAGES CONDOOR 1488/1819-1893 (2008)
OUT OF 00-00-31-134A-0102-0000...
Certified Values
STANDARD | 2024 |
---|---|
Land Value | $0 |
(+) Improved Value | $0 |
(=) Market Value | $0 |
(-) Agricultural Classification | $0 |
(=) Assessed Value | $0 |
(=) County Taxable Value | $0 |
Sales Information
No Sales
Buildings
No Buildings